Кольцо опорное КО 6
Цены на опорные кольца
| Изображение | Изделие | D внутри | D снаружи | Высота | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | КО 6 (КО 7) | 600 мм. | 820 мм. | 70 мм. | 155 ₽ | |
![]() | КО 4 (КО 5) | 600 мм. | 820 мм. | 50 мм. | 155 ₽ | |
![]() | КО 2 (КО 3) | 600 мм. | 820 мм. | 30 мм. | 165 ₽ | |
![]() | КО 10 | 600 мм. | 820 мм. | 100 мм. | 265 ₽ |
Доставка в указанную стоимость не входит!
Прайс-лист актуален на 21.06.2026 !
Отзывы наших клиентов
Что определяет качественного поставщика?
| Критерии качества | Монолит Групп | Перекуп |
|---|---|---|
| Сеть заводов | У нас 8 собственных заводов по всей Ленобласти, а также заводы наших партнеров | Нет заводов, нельзя приехать на завод |
| Рассчет доставки | Можем быстро рассчитать стоимость доставки так как имеем свою сеть заводов и автопарк | Не может сказать стоимость доставки сразу, так как нет возможности рассчитать |
| Отзывы клиентов и рейтинг | У нашей компании множество положительных отзывов на всех площадках | Обычно отзывов нет, так как компания существует недавно |
| Предоставление документации | У нас есть все сертификаты качества и паспорта продукции, а также ТТН, предоставляется при отгрузке | Не предоставляет документов, так как организации зачастую не существует юредически |
| Качество и объем | Мы предоставляем сертификаты качества из независимой лаборатории, вы также можете взять свои тесты. Качество подтверждают отзывы | Компания не может гарантировать качество продукции, так как покупает там, где дешевле всего |
| Свой автопарк | В нашем автопарке большое количество разных машин, что обеспечивает быструю и недорогую доставку в любую точку | Чаще всего нет своих машин, что очень сильно поднимает стоимость доставки |
| Стоимость продукции | Обеспечиваем максимально низкую стоимость продукции при высоком качестве | Не реальная стоимость товаров. По факту либо очень низкое качество, недовоз или другая стоимость |
| Возможность посетить завод |
Вы можете записаться на просмотр завода лично
Подробности по телефону: +7 (812) 448-53-01
|
Нет возможности посетить завод, так как его нет |
| Расчрочка |
Даем рассрочку постоянным клиентам
Подробности по телефону: +7 (812) 448-53-01
|
Не предоставляет рассрочку |
Наша компания предоставляет возможность купить регулировочное кольцо 6 в Санкт-Петербурге, а также предлагает услугу доставки в удобное для вас время. Это кольцо может быть использовано для любого вида скважин.
Параметры опорного кольца
Размер выбирается в зависимости от задач и соответствуют требованиям ГОСТ. Стандартные габариты:
- внутренний диаметр составляет 600 мм;
- наружный диаметр — 820 мм;
- высота доборного кольца для колодца может быть 30, 50, 70 или 10 мм;
- масса одного жби элемента в зависимости от модели – 40, 45, 50, 70 кг.
Подробные сведения о параметрах и размерах каждой модели указаны в каталоге. Все железобетонные изделия соответствуют утвержденным нормам и могут без труда размещаться на конструкциях самого разного назначения.
Стоимость опорных колец КО 6 может варьироваться в зависимости от типа изделия, а также его конкретных деталей. Наши изделия предлагаются производителем по цене ниже обычной, что позволит вам сократить расходы на строительство. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, позвоните нам, и наши специалисты с готовностью помогут вам подобрать подходящие размеры и характеристики для вашего колодца.




